Aller | Horaire | Rencontres | Retour | Horaire | Score Aller | Score Retour |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sam 10/10/09 | 15h30 | AS Cannes / Toulouse | Ven 08/01/10 | 19h30 | 3 / 2 | 2 / 3 |
Mar 13/10/09 | 20h00 | Alès / AS Cannes | Sam 16/01/10 | 17h00 | 0 / 3 | 3 / 2 |
Sam 17/10/09 | 20h00 | AS Cannes / Sète | Ven 22/01/10 | 20h00 | 2 / 3 | 3 / 2 |
Ven 23/10/09 | 20h00 | Beauvais / AS Cannes | Sam 30/01/10 | 20h00 | 2 / 3 | 3 / 2 |
Mar 27/10/09 | 20h00 | AS Cannes / Nice | Ven 05/02/10 | 20h00 | 3 / 0 | 1 / 3 |
Sam 31/10/09 | 20h00 | Tours / AS Cannes | Sam 13/02/10 | 19h00 | 3 / 1 | 3 / 2 |
Sam 07/11/09 | 19h00 | AS Cannes / Tourcoing | Ven 19/02/10 | 20h00 | 1 / 3 | 3 / 1 |
Mar 10/11/09 | 20h00 | AS Cannes / Avignon | Sam 27/02/10 | 20h00 | 3 / 0 | 3 / 1 |
Sam 14/11/09 | 20h00 | Narbonne / AS Cannes | Sam 06/03/10 | 20h00 | 1 / 3 | 3 / 1 |
Sam 28/11/09 | 20h00 | AS Cannes / Montpellier | Sam 13/03/10 | 20h00 | 3 / 0 | |
Sam 05/12/09 | 20h00 | Poitiers / AS Cannes | Sam 20/03/10 | 19h00 | 3 / 1 | |
Sam 12/12/09 | 20h00 | AS Cannes / Ajaccio | Mar 23/03/10 | 20h00 | 3 / 0 | |
Ven 18/12/09 | 20h00 | Rennes / AS Cannes | Sam 27/03/10 | 20h00 | 0 / 3 | |
Dim 03/01/10 | 15h00 | Paris / AS Cannes | Sam 10/04/10 | 20h00 | 0 / 3 | |
Mar 26/01/10 | 20h00 | AS Cannes / Saint-Quentin | Mar 06/04/10 | 20h00 | 3 / 1 |
Tour | Date | Lieu | Equipe 1 | Résultat | Equipe 2 | Score sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 Finale | 17/03/10 (20h00) | Cannes | AS Cannes | / | Poitiers |
|
1/8ème Finale | 22/11/09 | Canteleu | Canteleu | 0 / 3 | AS Cannes | 23/25 - 20/25 - 19/25 |
1/16ème Finale | 21/11/09 | Canteleu | AS Cannes | 3 / 0 | Narbonne | 25/19 - 25/20 - 25/20 |
Les autres équipes qualifiées : Nice, Poitiers, Beauvais, Tours, Tourcoing, Montpellier, Toulouse