| CLASSEMENT | ÉQUIPE | POINTS | Matchs Joués | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Gagnés | Sets Perdus | Points Pour | Points Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 454 | 386 |
| 2 | Tourcoing | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 439 | 401 |
| 3 | Tours | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 489 | 432 |
| 4 | Cannes | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 467 | 439 |
| 5 | Chaumont | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 463 | 418 |
| 6 | Nice | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 473 | 471 |
| 7 | Poitiers | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 481 | 446 |
| 8 | Paris | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 371 | 392 |
| 9 | Royan | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | 504 | 534 |
| 10 | St-Nazaire | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 395 | 435 |
| 11 | Plessis-Robinson | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 372 | 415 |
| 12 | Montpellier | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 487 | 503 |
| 13 | Narbonne | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 14 | 412 | 473 |
| 14 | Sète | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 364 | 426 |






