DRAGONS KIDSPOUSSINS Catégorie M11
Nom | Prenom | Naissance |
BAYOL | THIBAULT | 31/08/2011 |
BELLOUGUET | TEO | 04/01/2011 |
BRUNO | JOHAN | 01/04/2012 |
CAMPANA | FAUSTIN | 08/04/2011 |
CARBON | ANTHONY | 18/01/2012 |
COMBET | NATHAN | 29/09/2011 |
COMMINGE | GABRIEL | 03/01/2011 |
COMMINGE | LUCAS | 03/01/2011 |
GRINE | RAMI | 07/03/2011 |
LAJOUS | KYLIAN | 06/02/2012 |
LECLERC | MATTHIAS | 14/10/2012 |
PORTIER BLACHE | VALENTIN | 27/04/2011 |
QUETEUIL | JAIS | 06/05/2012 |
REMY | AXEL | 02/07/2012 |
ROUGET | SANDRO | 10/03/2011 |
SAMBROTTA | ANDREA | 29/02/2012 |
SOSENKOV | SIMON | 01/11/2011 |
VANACKER | LOANN | 19/12/2011 |
Date |
Horaire |
Lieu |
Géolocalisation |
Mardi |
17h30 – 19h30 |
Les Coteaux |
 |
Jeudi |
17h30 – 19h30 |
Les Coteaux |
 |