DRAGONS KIDSMINIMES Catégorie M15
Le groupe 2018 / 2019 au complet
N° | NOMS | PRENOMS | Date de Naissance |
1 | FIGARO | Matteo | 31/03/2005 |
2 | LALEU | Maxime | 22/01/2005 |
4 | COHEN | Samuel | 11/11/2005 |
5 | HIEULLE | Matteo | 02/12/2004 |
6 | CENA | Adam | 06/05/2005 |
7 | KADLEC | Maxime | 25/10/2004 |
8 | HIEULLE | Gracio | 20/09/2018 |
9 | DAVID | Alban | 20/08/2004 |
10 | DONZION | Sacha | 05/08/2004 |
11 | TAAMALLAH | Rayan | 11/12/2005 |
12 | PINHEIRO | Dinis | 09/10/2004 |
13 | PRIBETICH | Marius | 28/02/2005 |
14 | MASQUELIER | Ange | 05/12/2005 |
15 | GASTAUD–BOUALI | Milhan | 13/04/2005 |
16 | RAYNAUD | Fabien | 16/05/2005 |
18 | PETIRRO | Ciro | 13/09/2004 |
20 | JOKANOVIC | Serguei | 20/11/2005 |
N° | NOMS | PRENOMS | Date de Naissance |
1 | FIGARO | Matteo | 31/03/2005 |
4 | COHEN | Samuel | 11/11/2005 |
5 | HIEULLE | Matteo | 02/12/2004 |
6 | CENA | Adam | 06/05/2005 |
7 | KADLEC | Maxime | 25/10/2004 |
9 | DAVID | Alban | 20/08/2004 |
10 | DONZION | Sacha | 05/08/2004 |
11 | TAAMALLAH | Rayan | 11/12/2005 |
13 | PRIBETICH | Marius | 28/02/2005 |
15 | GASTAUD–BOUALI | Milhan | 13/04/2005 |
16 | RAYNAUD | Fabien | 16/05/2005 |
20 | JOKANOVIC | Serguei | 20/11/2005 |
Date |
Horaire |
Lieu |
Géolocalisation |
Lundi |
17h30 – 19h30 |
Les Coteaux |
 |
Mercredi |
17h30 – 19h30 |
Les Coteaux |
 |
Vendredi |
17h30 – 19h30 |
Les Coteaux |
 |