DRAGONS TEEN'S CADETS - Catégorie M18
N° 1 | Nom | Prenom | Naissance |
1 | FIGARO | MATEO | 31/03/2005 |
3 | LEDDA | LOUCA | ../../2004 |
4 | DESCHODT | JOACHIM | 25/10/2004 |
5 | CARANESE | ETHAN | 01/09/2005 |
6 | FONCARNIER | MALO | 28/02/2004 |
7 | COHEN | SAMUEL | 11/11/2005 |
9 | KADLEC | MAXIME | ../../2004 |
10 | JOKANOVIC | SERGUEJ | 20/11/2005 |
11 | CENA | ADAM | 06/05/2005 |
12 | ROUSSELIN | NATHAN | 13/12/2004 |
13 | PRIBETICH | MARIUS | 28/02/2005 |
15 | SACCOMANO | BASTIEN | 24/02/2004 |
17 | GASTAUD--BOUALI | MILHAN | 13/04/2005 |
|
ENTRAINEURPRIBANOVIC Dusan
Date |
Horaire |
Lieu |
Géolocalisation |
Mardi |
19h30 – 21h30 |
Les Coteaux |
 |
Mercredi |
19h30 – 21h30 |
Les Coteaux |
 |
Vendredi |
19h30 – 21h30 |
Les Coteaux |
 |